Базовая комплектация:
Горка предназначена для хранения и продажи различных продуктов питания: мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции и другой продукции, температура хранения которой соответствует температурному диапазону витрины.
Модельный ряд, дизайн, возможность использования охлаждаемых угловых элементов в 90', изготавливаемых по желанию Заказчика, создает неограниченные возможности для любого Потребителя.
Горка предназначена для работы с системой выносного холодопроизводства, холодоснабжение горок осуществляется от выносного холодильного агрегата или от централизованной системы холодоснабжения.
Наименование параметра | Кварц 205 Г* | Кварц 205 Ф* | Кварц 250 Г | Кварц 250 Ф | Кварц 375 Г | Кварц 375 Ф |
Температурный диапазон, С ' | От +1 до +7 С (гастрономическая) | |||||
От +3 до +7 С (фруктовая) | ||||||
Значение «Уставки», С | +4 С | |||||
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 2500 | 3750 | 2100 | 3750 | 2100 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 | 2590 | 3840 | 3840 | ||
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Высота, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Глубина выкладки осн./доп. полка, мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Площадь загрузки, кв.м | 2,1 | 4,2 | 6,3 | 2,46 | ||
Полезный объем, куб. дм | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 500/400 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 75 | 120 | 165 | 110 | 165 | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,07/0,11 | 0,12/0,2 | 0,18/0,3 | 0,04/0,09 | 0,18/0,3 | 0,04/0,09 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,25/0,29 | 0,39/0,48 | 0,55/0,67 | 0,23/0,28 | 0,55/0,67 | 0,23/0,28 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-3 | |||||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 972 LX |
Наименование параметра | Кварц ТР* 205 Г | Кварц ТР* 205 Ф | Кварц ОУ 90 Г | Кварц ОУ 90 Ф | Кварц ЗУ 90 Г | Кварц ЗУ 90 Ф |
Температурный диапазон, С ' | От +1 до +7 С (гастрономическая) | |||||
От +3 до +7 С (фруктовая) | ||||||
Значение «Уставки», С | +4 С | |||||
Длина без боковых панелей, мм | 2050 | 2050 | 2500 | 2500 | 3750 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 2110 | 2110 | 2610 | 2610 | 3860 | 3860 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Высота, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Глубина выкладки осн./доп. полка, мм | 700/600 | 700/600 | 700/600 | 700/600 | 700/600 | 700/600 |
Площадь загрузки, кв.м | 9,13 | 6,67 | 10,75 | 7,75 | 15,25 | 10,75 |
Полезный объем, куб. дм | 2153 | 2153 | 2625 | 2625 | 3938 | 3938 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 240 | 240 | 270 | 270 | 400 | 400 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,11/0,36 | 0,1/0,23 | 0,15/0,38 | 0,13/0,25 | 0,19/0,56 | 0,18/0,37 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,38/0,63 | 0,38/0,51 | 0,40/0,65 | 0,40/0,53 | 0,55/0,93 | 0,55/0,74 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-3 | |||||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 972 LX |
Горка холодильная КВАРЦ выполнена по схеме с расположением испарителя на дне ванны. Это позволяет максимально упростить конструкцию и обслуживание холодильника и, соответственно, снизить стоимость оборудования.
Витрина КВАРЦ по внешнему виду и по всем декоративным элементам унифицирована с витриной ОНИКС.
Все модификации витрин имеют угловые элементы «закрытый угол» и «открытый угол» 90 градусов. Углы выполнены в виде как закругленных, так и прямых элементов.
Все модификации витрин имеют также торцевые элементы, что позволяет их выстраивать в «острова». Витрина может быть укомплектована выдвижными ночными шторками производства немецкой фирмы REMIS.
В витрине применены новые повышенной надежности экономичные, малошумящие, влагозащищенные вентиляторы с микропроцессорным управлением производства немецкой фирмы PAPST.
В витрине используется микропроцессорное управление на основе контроллера производства итальянской фирмы ELIWELL. Все используемые контроллеры имеют возможность работы в MASTER и SLAVE режимах, имеется возможность подключения к системе телеметрии.
Высокое качество оборудования обеспечивается использованием комплектующих известных европейскихпроизводителей и изготовлением всех деталей на современных станках с числовым программным управлением.
Гарантия на все оборудование MAGMA составляет два года.
Наименование | Описание |
Дополнительное освещение полок | |
Ограждение | Ограждение полок фронтальное |
Зеркальные боковые панели | |
Шторки | Шторки ночные |
Делители полок | Делитель полнопрофильный |
Ценникодержатели |
Update your browser to view this website correctly.