Базовая комплектация:
Наименование параметра | АГАТ 125 Т | АГАТ 250 Т |
Температурный диапазон, С ' | От +30 до +80 С | |
Значение «Уставки», С | +60 С | |
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 2500 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 | 2590 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1210 | 1210 |
Высота, мм | 1210 | 1210 |
Глубина выкладки, мм | 835 | 835 |
Площадь загрузки, м3 | 1,04 | 2,08 |
Полезный объем, дм3 | 220 | 458 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 160 | 310 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,45 | 0,9 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,64 | 5,27 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 380-50-3 | 220-50-1 |
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 972 LX |
Наименование | Описание |
Комплект шторок раздвижных в раме | Комплект шторок АГАТ L=1250 мм |
Делители | Делитель тепловой |
Боковины | Боковина левая |
Боковина правая | |
Комплект соединительный в линию | Комплект соединительный в линию АГАТ |
Подставка для весов | |
Нижняя подсветка витрин |
Update your browser to view this website correctly.